HochtemperaturöfenT max 1400 °C, 1500 °C und 1600 °C
Zusatzausstattung:
|
Technische Daten
| Modell |
T max
[°C] |
Innenabmessungen
[mm] [Breite x Tiefe x Höhe] |
Volumen
[l] |
Außenabmessungen
[mm] [Breite x Tiefe x Höhe] |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
| KLC 05/14 | 1400 | 150 x 250 x 140 | 6 | 540 x 580 x 650 | 3,0 | 230 V 1/N |
| KLC 10/14 | 1400 | 200 x 250 x 180 | 9 | 560 x 670 x 720 | 4,0 | 400 V 2/N |
| KLC 15/14 | 1400 | 220 x 310 x 220 | 15 | 600 x 750 x 770 | 9,0 | 400 V 3/N |
| KLC 30/14 | 1400 | 250 x 480 x 270 | 33 | 600 x 750 x 770 | 12,0 | 400 V 3/N |
| KLC 05/15 | 1500 | 150 x 250 x 140 | 6 | 560 x 670 x 720 | 3,5 | 400 V 3/N |
| KLC 10/15 | 1500 | 200 x 250 x 180 | 9 | 560 x 670 x 720 | 5,2 | 400 V 3/N |
| KLC 15/15 | 1500 | 220 x 310 x 220 | 15 | 600 x 750 x 770 | 9,0 | 400 V 3/N |
| KLC 30/15 | 1500 | 250 x 440 x 270 | 30 | 600 x 750 x 770 | 12,0 | 400 V 3/N |
| KLC 05/16 | 1600 | 150 x 240 x 140 | 6 | 550 x 580 x 650 | 4,9 | 400 V 3/N |
| KLC 10/16 | 1600 | 210 x 240 x 180 | 9 | 560 x 670 x 720 | 5,8 | 400 V 3/N |
| KLC 15/16 | 1600 | 220 x 310 x 220 | 15 | 600 x 750 x 770 | 10,0 | 400 V 3/N |
| KLC 30/16 | 1600 | 250 x 460 x 260 | 28 | 600 x 750 x 770 | 12,5 | 400 V 3/N |

