Hochtemperatur-RohröfenT max 1700 °C und 1800 °C
|
Technische Daten
| Modell | T max
[°C] |
Außenabmessungen
[mm] [Breite x Tiefe x Höhe] |
Rohr-Ø
Innen [mm] |
Beheizte
Länge [mm] |
Rohr-
länge [mm] |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
| ROHT 38/200/17 | 1700 | 460 x 460 x 750 | 38 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 50/200/17 | 1700 | 460 x 460 x 750 | 50 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 75/200/17 | 1700 | 460 x 460 x 750 | 75 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 38/300/17 | 1700 | 560 x 460 x 750 | 38 | 300 | 900 | 3,6 | 400 V 2/N |
| ROHT 50/300/17 | 1700 | 560 x 460 x 750 | 50 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 75/300/17 | 1700 | 560 x 460 x 750 | 75 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 38/400/17 | 1700 | 660 x 460 x 750 | 38 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 50/400/17 | 1700 | 660 x 460 x 750 | 50 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 75/400/17 | 1700 | 660 x 460 x 750 | 75 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 38/200/18 | 1800 | 460 x 460 x 750 | 38 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 50/200/18 | 1800 | 460 x 460 x 750 | 50 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 75/200/18 | 1800 | 460 x 460 x 750 | 75 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 38/300/18 | 1800 | 560 x 460 x 750 | 38 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 50/300/18 | 1800 | 560 x 460 x 750 | 50 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 75/300/18 | 1800 | 560 x 460 x 750 | 75 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 38/400/18 | 1800 | 660 x 460 x 750 | 38 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 50/400/18 | 1800 | 660 x 460 x 750 | 50 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 75/400/18 | 1800 | 660 x 460 x 750 | 75 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |


