Klapp-RohröfenT max 1100 °C
Zusatzausstattung:
|
Technische Daten: 1-zonige Modelle
| Modell | T max
[°C] |
Ofen-Ø
[mm] |
Beheizte
Länge [mm] |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
| ROK 70/250/11 | 1100 | 70 | 250 | 1 | 230 V 1/N |
| ROK 70/500/11 | 1100 | 70 | 500 | 1,8 | 230 V 1/N |
| ROK 100/250/11 | 1100 | 100 | 250 | 2,7 | 230 V 1/N |
| ROK 100/500/11 | 1100 | 100 | 500 | 1,3 | 230 V 1/N |
| ROK 150/250/11 | 1100 | 150 | 250 | 2,6 | 230 V 1/N |
| ROK 150/500/11 | 1100 | 150 | 500 | 3,0 | 230 V 1/N |
| ROK 200/250/11 | 1100 | 200 | 250 | 1,9 | 230 V 1/N |
| ROK 200/500/11 | 1100 | 200 | 500 | 1,9 | 230 V 1/N |
| ROK 250/400/11 | 1100 | 250 | 400 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROK 300/400/11 | 1100 | 300 | 400 | 2,8 | 230 V 1/N |



