Modul-RohröfenT max 1100 °C und 1300 °C
Zusatzausstattung:
|
|
Technische Daten: 1-zonige Modelle
| Modell | T max
[°C] |
Außenabmessungen
[mm] [Breite x Tiefe x Höhe] |
Ofen-Ø
[mm] |
Beheizte
Länge [mm] |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
Gewicht
[kg] |
| ROM 70/500/11 | 1100 | 620 x 500 x 600 | 70 | 500 | 1 | 230 V 1/N | 30 |
| ROM 100/500/11 | 1100 | 620 x 500 x 600 | 100 | 500 | 1,3 | 230 V 1/N | 32 |
| ROM 150/500/11 | 1100 | 620 x 500 x 600 | 150 | 500 | 1,9 | 230 V 1/N | 41 |
| ROM 200/500/11 | 1100 | 620 x 600 x 700 | 200 | 500 | 2,5 | 230 V 1/N | 44 |
| ROM 70/500/13 | 1300 | 620 x 500 x 900 | 70 | 500 | 6 | 400 V 3/N | 110 |
| ROM 100/500/13 | 1300 | 620 x 500 x 900 | 100 | 500 | 6 | 400 V 3/N | 110 |
| ROM 150/500/13 | 1300 | 620 x 500 x 900 | 150 | 500 | 11,2 | 400 V 3/N | 120 |
| ROM 200/500/13 | 1300 | 620 x 600 x 900 | 200 | 500 | 11,2 | 400 V 3/N | 130 |



