Brennstoffbeheizte Kipp-TiegelöfenT max 1200 °C und 1400 °C
|
|
Technische Daten
| Modell | Tiegel | Kapazität
kg Al kg Cu |
Schmelzleistung*
[kg/h Al bei 700°C] |
Schmelzleistung*
[kg/h Cu bei 1000°C] |
Brenner
Leistung [kW] |
T max
[°C] |
Außenabmessungen
[mm] A1 A2 B C |
Gewicht
[kg] |
||||
| TAG 180/12/K | TP 287 | 180 | 550 | 220 | - | 300 | 1200 | 2900 | 2100 | 1600 | 1350 | 1800 |
| TAG 330/12/K | TP 412 | 330 | 970 | 240 | - | 300 | 1200 | 3000 | 2200 | 1700 | 1530 | 2200 |
| TAG 370/12/K | TP 412H | 370 | 1200 | 260 | - | 300 | 1200 | 3000 | 2200 | 1700 | 1630 | 2400 |
| TAG 570/12/K | TP 587 | 570 | - | 400 | - | 390 | 1200 | 3200 | 2400 | 2100 | 1670 | 2600 |
| TAG 750/12/K | TBN 800 | 750 | - | 420 | - | 450 | 1200 | 3300 | 2500 | 2250 | 1770 | 2900 |
| TAG 1000/12/K | TBN 1100 | 1000 | - | 450 | - | 450 | 1200 | 3300 | 2500 | 2250 | 1950 | 3300 |
| TKG 400/14/K | TP 723 | 120 | 400 | - | 330 | 400 | 1400 | 2800 | 2000 | 1600 | 1400 | 2300 |
| TKG 500/14/K | TP 843 | 150 | 500 | - | 360 | 400 | 1400 | 2800 | 2000 | 1600 | 1400 | 2500 |
| TKG 600/14/K | TP 287 | 180 | 600 | - | 380 | 400 | 1400 | 2900 | 2100 | 1600 | 1400 | 2700 |



