Elektrisch beheizte Kipp-TiegelöfenT max 1200 °C und 1300 °C
|
Technische Daten
| Modell | Tigel
|
Schmelzleistung*
[kg/h Al bei 700°C] |
Schmelzleistung*
[kg/h Cu bei 1000°C] |
Leistung
[kW] |
T max
[°C] |
Außenabmessungen
[mm] A B C |
Spannung
[V] |
Gewicht
[kg] |
||
| TA 30/12/K | A 70 | 32 | 47 | 18 | 1200 | 1540 | 1300 | 1160 | 400 3/N | 950 |
| TA 50/12/K | A 150 | 42 | 62 | 21 | 1200 | 1600 | 1400 | 1250 | 400 3/N | 1200 |
| TA 100/12/K | A 300 | 57 | 82 | 27 | 1200 | 1850 | 1550 | 1270 | 400 3/N | 1600 |
| TA 200/12/K | TP 287 | 125 | 190 | 53 | 1200 | 1950 | 1600 | 1400 | 400 3/N | 1790 |
| TA 350/12/K | TP 412 | 150 | - | 63 | 1200 | 2000 | 1650 | 1460 | 400 3/N | 2180 |
| TA 600/12/K | TP 587 | 205 | - | 82 | 1200 | 2150 | 1900 | 1670 | 400 3/N | 2820 |
| TA 800/12/K | TBN 800 | 255 | - | 102 | 1200 | 2250 | 2000 | 1670 | 400 3/N | 3500 |
| TK 70/13/K | A 70 | 32 | 47 | 18 | 1300 | 1540 | 1300 | 1160 | 400 3/N | 980 |
| TK 150/13/K | A 150 | 42 | 62 | 21 | 1300 | 1600 | 1400 | 1250 | 400 3/N | 1300 |
| TK 300/13/K | A 300 | 57 | 82 | 27 | 1300 | 1850 | 1550 | 1270 | 400 3/N | 1650 |
| TK 500/13/K | TP 287 | 125 | 190 | 53 | 1300 | 1950 | 1600 | 1400 | 400 3/N | 1850 |


