Brennstoffbeheizte Schöpf-TiegelöfenT max 1200 °C und 1400 °C
|
|
Technische Daten
| Modell | Tiegel
|
Kapazität
kg Al kg Cu |
Schmelzleistung*
[kg/h Al bei 700°C] |
Schmelzleistung*
[kg/h Cu bei 1000°C] |
Brenner Leistung [kW] |
T max
[°C] |
Außenabmessungen
[mm] A B C |
Gewicht
[kg] |
|||
| TAG 200/12 | BU 200 | 200 | 650 | 140 | - | 180 | 1200 | 2100 | 1300 | 1100 | 900 |
| TAG 250/12 | BU 250 | 250 | 830 | 140 | - | 180 | 1200 | 2100 | 1300 | 1100 | 1000 |
| TAG 300/12 | BU 300 | 300 | 1000 | 150 | - | 210 | 1200 | 2100 | 1300 | 1300 | 1200 |
| TAG 350/12 | BU 350 | 350 | 1150 | 220 | - | 300 | 1200 | 2100 | 1300 | 1300 | 1400 |
| TAG 500/12 | BU 500 | 500 | 1650 | 270 | - | 300 | 1200 | 2250 | 1450 | 1300 | 1700 |
| TAG 600/12 | BU 600 | 600 | 2000 | 330 | - | 390 | 1200 | 2300 | 1600 | 1450 | 1900 |
| TAG 100/14 | A 100 | 30 | 100 | - | 90 | 210 | 1400 | 1900 | 1100 | 700 | 1000 |
| TAG 150/14 | A 150 | 45 | 150 | - | 100 | 210 | 1400 | 1950 | 1100 | 800 | 1250 |
| TAG 400/14 | A 400 | 120 | 400 | - | 300 | 300 | 1400 | 2100 | 1300 | 1100 | 1500 |
| TAG 500/14 | A 500 | 150 | 500 | - | 320 | 320 | 1400 | 2100 | 1300 | 1100 | 1600 |
| TAG 600/14 | A 600 | 180 | 600 | - | 320 | 320 | 1400 | 2100 | 1300 | 1300 | 1750 |


