Herdwagenöfen bis 1400°CT max 900 °C – 1400 °C
|
| Modell | T max [°C] |
Innenabmessungen [mm] [Breite x Tiefe x Höhe] |
Liter [l] |
Außenabmessungen [mm] [Breite x Tiefe x Höhe] |
Leistung [kW] |
Gewicht [V] |
Spannung [kg] |
| WK 1000/09 | 900 | 1000x1300x900 | 1170 | 1700x2000x1900 | 32 | 1500 | 400 3/N |
| WK 1500/09 | 900 | 1000x1500x1000 | 1500 | 1800x2200x2000 | 55 | 1800 | 400 3/N |
| WK 2000/09 | 900 | 1000x2000x1000 | 2000 | 1800x2700x2000 | 70 | 2200 | 400 3/N |
| WK 3000/09 | 900 | 1100x2500x1100 | 3000 | 1900x3200x2200 | 105 | 2500 | 400 3/N |
| WK 5000/09 | 900 | 1100x3300x1400 | 5080 | 1900x4000x2500 | 120 | 3200 | 400 3/N |
| WK 7000/09 | 900 | 1100x4600x1400 | 7080 | 1900x5300x2500 | 145 | 4000 | 400 3/N |
| WK 1000/12 | 1280 | 1000x1300x900 | 1170 | 1700x2000x1900 | 45 | 1500 | 400 3/N |
| WK 1500/12 | 1280 | 1000x1500x1000 | 1500 | 1800x2200x2000 | 70 | 1800 | 400 3/N |
| WK 2000/12 | 1280 | 1000x2000x1000 | 2000 | 1800x2700x2000 | 95 | 2200 | 400 3/N |
| WK 3000/12 | 1280 | 1100x2500x1100 | 3000 | 1900x3200x2200 | 130 | 2500 | 400 3/N |
| WK 5000/12 | 1280 | 1100x3300x1400 | 5080 | 1900x4000x2500 | 160 | 3200 | 400 3/N |
| WK 7000/12 | 1280 | 1100x4600x1400 | 7080 | 1900x5300x2500 | 195 | 4000 | 400 3/N |
| WK 1000/13 | 1340 | 1000x1300x900 | 1170 | 1700x2000x1900 | 65 | 1500 | 400 3/N |
| WK 1500/13 | 1340 | 1000x1500x1000 | 1500 | 1800x2200x2000 | 95 | 1800 | 400 3/N |
| WK 2000/13 | 1340 | 1000x2000x1000 | 2000 | 1800x2700x2000 | 115 | 2200 | 400 3/N |
| WK 3000/13 | 1340 | 1100x2500x1100 | 3000 | 1900x3200x2200 | 160 | 2500 | 400 3/N |
| WK 5000/13 | 1340 | 1100x3300x1400 | 5080 | 1900x4000x2500 | 200 | 3200 | 400 3/N |
| WK 7000/13 | 1340 | 1100x4600x1400 | 7080 | 1900x5300x2500 | 265 | 4000 | 400 3/N |



