Herdwagenöfen
|
|
Technische Daten 900 °C und 1280 °C - Modelle
| Modell |
T max
[°C] |
Innenabmessungen
[mm] Breite x Tiefe x Höhe |
Volumen
[l] |
Außenabmessungen
[mm] Breite x Tiefe x Höhe |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
Gewicht
[ca. kg] |
| WK 500/09../12 | 900/1280 | 600 x 1500 x 600 | 540 | 1290 x 2530 x 1610 | 36 / 40 | 400 V 3/N | 2400 |
| WK 1000/09../12 | 900/1280 | 850 x 1200 x 800 | 1020 | 1450 x 1800 x 2000 | 50 / 70 | 400 V 3/N | 2950 |
| WK 1500/09../12 | 900/1280 | 1000 x 1500 x 1000 | 1500 | 1600 x 2100 x 2000 | 70 / 95 | 400 V 3/N | 3200 |
| WK 2000/09../12 | 900/1280 | 1000 x 2000 x 1000 | 2000 | 1600 x 2600 x 2000 | 95 / 125 | 400 V 3/N | 3920 |
| WK 3000/09../12 | 900/1280 | 1250 x 2400 x 1000 | 3000 | 1850 x 3000 x 2000 | 125 / 140 | 400 V 3/N | 4850 |
| WK 4000/09../12 | 900/1280 | 1250 x 3200 x 1000 | 4000 | 1850 x 3800 x 2000 | 140 / 160 | 400 V 3/N | 5400 |
| WK 5000/09../12 | 900/1280 | 1200 x 3600 x 1200 | 5180 | 1890 x 4630 x 2250 | 140 / 185 | 400 V 3/N | 6380 |
| WK 6000/09../12 | 900/1280 | 1200 x 4000 x 1200 | 6000 | 1850 x 4600 x 2200 | 160 / 200 | 400 V 3/N | 7600 |
| WK 7000/09../12 | 900/1280 | 1200 x 4000 x 1400 | 7000 | 1850 x 4600 x 2400 | 200 / 240 | 400 V 3/N | 7600 |
| WK 8000/09../12 | 900/1280 | 1400 x 4000 x 1400 | 7840 | 2090 x 5030 x 2470 | 186 / 236 | 400 V 3/N | 9900 |
| WK 10000/09../12 | 900/1280 | 1250 x 7000 x 1250 | 10940 | 1940 x 8030 x 2300 | 236 / 300 | 400 V 3/N | 10800 |
|
Herdwagenöfen - Kundenindividuelle Ausführungen - Ofenanlage zum Sintern keramischer Brennstoffzellen, bestehend aus 1 x WKF 1200/09 und 2 x WKF 2600/09
Ofenanlage mit Querverschiebeeinrichtung
|
|
Herdwagenöfen T max. 900 °C, 1280 °C, 1340 °C und 1400 °C Zusatzausstattung:
(1) WK 1000/14: Herdwagenofen für T max. 1400 °C mit zwei hydraulischen Hubtüren, zwei schienengebundenen Herdwagen mit elektrischem Antrieb und Siemens S7 Steuerung (2) Ofen mit Faserisolierung, Heizelemente aus Heizbändern in Meanderform |
Technische Daten 1340 °C und 1400 °C - Modelle
| Modell |
T max
[°C] |
Innenabmessungen
[mm] Breite x Tiefe x Höhe |
Volumen
[l] |
Außenabmessungen
[mm] Breite x Tiefe x Höhe |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
Gewicht
[kg] |
| WK 500/13../14 | 1300 / 1400 | 600 x 1500 x 600 | 540 | 1290 x 2530 x 1610 | 56 | 400 V 3/N | 2400 |
| WK 1000/13../14 | 1300 / 1400 | 850 x 1200 x 1000 | 1020 | 1450 x 1800 x 2000 | 70 | 400 V 3/N | 2950 |
| WK 1500/13../14 | 1300 / 1400 | 1000 x 1500 x 1000 | 1500 | 1600 x 2100 x 2000 | 95 | 400 V 3/N | 3200 |
| WK 2000/13../14 | 1300 / 1400 | 1000 x 2000 x 1000 | 2000 | 1600 x 2600 x 2000 | 125 | 400 V 3/N | 3920 |
| WK 3000/13../14 | 1300 / 1400 | 1250 x 2400 x 1000 | 3000 | 1850 x 3000 x 2000 | 140 | 400 V 3/N | 4850 |
| WK 4000/13../14 | 1300 / 1400 | 1250 x 3200 x 1000 | 4000 | 1850 x 3800 x 2000 | 160 | 400 V 3/N | 5400 |
| WK 5000/13../14 | 1300 / 1400 | 1200 x 3600 x 1200 | 5180 | 1890 x 4630 x 2250 | 236 | 400 V 3/N | 6380 |
| WK 6000/13../14 | 1300 / 1400 | 1200 x 4000 x 1200 | 6000 | 1850 x 4600 x 2200 | 200 | 400 V 3/N | 7600 |
| WK 7000/13../14 | 1300 / 1400 | 1200 x 4000 x 1400 | 7000 | 1850 x 4600 x 2400 | 240 | 400 V 3/N | 8700 |
| WK 8000/13../14 | 1300 / 1400 | 1400 x 4000 x 1400 | 7840 | 2090 x 5030 x 2470 | 300 | 400 V 3/N | 9900 |
| WK 10000/13../14 | 1300 / 1400 | 1250 x 7000 x 1250 | 10940 | 1940 x 8030 x 2300 | 360 | 400 V 3/N | 10800 |








