Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inner dimensions
[mm] [Width x Depth x Height] |
Volume
[l] |
Outer dimensions
[mm] [Width x Depth x Height] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
| HTW 500/16 | 1600 | 500 x 1200 x 800 | 480 | 1050 x 1600 x 1600 | 80 | 400 3/N |
| HTW 1000/16 | 1600 | 700 x 1800 x 800 | 1000 | 1250 x 2200 x 1600 | 150 | 400 3/N |
| HTW 1500/16 | 1600 | 850 x 2200 x 800 | 1500 | 1400 x 2600 x 1600 | 190 | 400 3/N |
| HTW 2000/16 | 1600 | 1000 x 2400 x 800 | 1920 | 1550 x 1800 x 1600 | 210 | 400 3/N |
| HTW 500/17 | 1750 | 500 x 1200 x 800 | 480 | 1050 x 1600 x 1600 | 80 | 400 3/N |
| HTW 1000/17 | 1750 | 700 x 1800 x 800 | 1000 | 1250 x 2200 x 1600 | 150 | 400 3/N |
| HTW 1500/17 | 1750 | 850 x 2200 x 800 | 1500 | 1400 x 2600 x 1600 | 190 | 400 3/N |
| HTW 2000/17 | 1750 | 1000 x 2400 x 800 | 1920 | 1550 x 1800 x 1600 | 210 | 400 3/N |
| HTW 500/18 | 1800 | 500 x 1200 x 800 | 480 | 1050 x 1600 x 1600 | 80 | 400 3/N |
| HTW 1000/18 | 1800 | 700 x 1800 x 800 | 1000 | 1250 x 2200 x 1600 | 150 | 400 3/N |
| HTW 1500/18 | 1800 | 850 x 2200 x 800 | 1500 | 1400 x 2600 x 1600 | 190 | 400 3/N |
| HTW 2000/18 | 1800 | 1000 x 2400 x 800 | 1920 | 1550 x 1800 x 1600 | 210 | 400 3/N |






