Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Volume
[l] |
Outside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| KT 60/02/A | 200 | 450 x 450 x 300 | 60 | 1050 x 950 x 1350 | 2 | 230 1/N | 60 |
| KT 100/02/A | 200 | 450 x 450 x 500 | 100 | 1050 x 1000 x 1550 | 3 | 230 1/N | 100 |
| KT 250/02/A | 200 | 800 x 600 x 500 | 240 | 1400 x 1200 x 1550 | 4 | 400 3/N | 250 |
| KT 400/02/A | 200 | 800 x 600 x 800 | 380 | 1400 x 1200 x 1750 | 4 | 400 3/N | 350 |
| KT 650/02/A | 200 | 1000 x 800 x 800 | 640 | 1700 x 1400 x 1350 | 6 | 400 3/N | 480 |
| KT 1000/02/A | 200 | 1000 x 800 x 1200 | 960 | 1700 x 1400 x 1750 | 9 | 400 3/N | 650 |
| KT 60/03/A | 300 | 450 x 450 x 300 | 60 | 1050 x 950 x 1350 | 3 | 230 1/N | 60 |
| KT 650/03/A | 300 | 1000 x 800 x 800 | 640 | 1700 x 1400 x 1350 | 8 | 400 3/N | 480 |
| KT 100/03/A | 300 | 450 x 450 x 500 | 100 | 1050 x 1000 x 1550 | 3 | 230 1/N | 100 |
| KT 250/03/A | 300 | 800 x 600 x 500 | 240 | 1400 x 1200 x 1550 | 4 | 400 3/N | 250 |
| KT 400/03/A | 300 | 800 x 600 x 800 | 380 | 1400 x 1200 x 1750 | 6 | 400 3/N | 350 |
| KT 1000/03/A | 300 | 1000 x 800 x 1200 | 960 | 1700 x 1400 x 1750 | 12 | 400 3/N | 650 |

