Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Volume
[l] |
Outside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| WT 1000/02/A | 250 | 900 x 1260 x 900 | 1000 | 1300 x 1500 x 2400 | 30 | 400 3/N | 1100 |
| WT 1500/02/A | 250 | 1000 x 1500 x 1000 | 1500 | 1400 x 1750 x 2500 | 45 | 400 3/N | 1300 |
| WT 2000/02/A | 250 | 1000 x 2000 x 1000 | 2000 | 1400 x 2250 x 2500 | 55 | 400 3/N | 1400 |
| WT 3600/02/A | 250 | 1200 x 2500 x 1200 | 3600 | 1600 x 2750 x 2700 | 65 | 400 3/N | 1700 |
| WT 4500/02/A | 250 | 1200 x 3000 x 1200 | 4300 | 1600 x 3250 x 2700 | 70 | 400 3/N | 1800 |
| WT 7200/02/A | 250 | 1500 x 3000 x 1600 | 7200 | 1900 x 3250 x 3350 | 85 | 400 3/N | 2700 |
| WT 1000/04/A | 450 | 900 x 1260 x 900 | 1000 | 1300 x 1500 x 2400 | 38 | 400 3/N | 1200 |
| WT 1500/04/A | 450 | 1000 x 1500 x 1000 | 1500 | 1400 x 1750 x 2500 | 50 | 400 3/N | 1300 |
| WT 2000/04/A | 450 | 1000 x 2000 x 1000 | 2000 | 1400 x 2250 x 2500 | 65 | 400 3/N | 1400 |
| WT 3600/04/A | 450 | 1200 x 2500 x 1200 | 3600 | 1600 x 2750 x 2700 | 75 | 400 3/N | 1700 |
| WT 4500/04/A | 450 | 1200 x 3000 x 1200 | 4300 | 1600 x 3250 x 2700 | 80 | 400 3/N | 1800 |
| WT 7200/04/A | 450 | 1500 x 3000 x 1600 | 7200 | 1900 x 3250 x 3350 | 95 | 400 3/N | 2800 |

