High temperature tube furnacesT max 1700 °C and 1800 °C
|
Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Outer dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Tube-Ø
Inner [mm] |
Heated
length [mm] |
Tube
length [mm] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
| ROHT 38/200/17 | 1700 | 460 x 460 x 750 | 38 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 50/200/17 | 1700 | 460 x 460 x 750 | 50 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 75/200/17 | 1700 | 460 x 460 x 750 | 75 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 38/300/17 | 1700 | 560 x 460 x 750 | 38 | 300 | 900 | 3,6 | 400 V 2/N |
| ROHT 50/300/17 | 1700 | 560 x 460 x 750 | 50 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 75/300/17 | 1700 | 560 x 460 x 750 | 75 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 38/400/17 | 1700 | 660 x 460 x 750 | 38 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 50/400/17 | 1700 | 660 x 460 x 750 | 50 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 75/400/17 | 1700 | 660 x 460 x 750 | 75 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 38/200/18 | 1800 | 460 x 460 x 750 | 38 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 50/200/18 | 1800 | 460 x 460 x 750 | 50 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 75/200/18 | 1800 | 460 x 460 x 750 | 75 | 200 | 800 | 3,6 | 230 V 1/N |
| ROHT 38/300/18 | 1800 | 560 x 460 x 750 | 38 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 50/300/18 | 1800 | 560 x 460 x 750 | 50 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 75/300/18 | 1800 | 560 x 460 x 750 | 75 | 300 | 900 | 5,4 | 400 V 2/N |
| ROHT 38/400/18 | 1800 | 660 x 460 x 750 | 38 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 50/400/18 | 1800 | 660 x 460 x 750 | 50 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |
| ROHT 75/400/18 | 1800 | 660 x 460 x 750 | 75 | 400 | 1000 | 6,7 | 400 V 2/N |


