Hochtemperatur-Haubenöfen in Lift-Top AusführungT max. 1500 °C, 1600 °C, 1750 °C und 1800 °C
|
|
Technische Daten
| Modell |
T max
[°C] |
Innenabmessungen
[mm] Breite x Tiefe x Höhe |
Volumen
[l] |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
| HTH 70/16 LT | 1600 | 420 x 420 x 420 | 70 | 28 | 400 3/N |
| HTH 170/16 LT | 1600 | 550 x 550 x 550 | 170 | 36 | 400 3/N |
| HTH 300/16 LT | 1600 | 1100 x 500 x 550 | 300 | 54 | 400 3/N |
| HTH 500/16 LT | 1600 | 1200 x 500 x 800 | 480 | 96 | 400 3/N |
| HTH 1000/16 LT | 1600 | 1800 x 700 x 800 | 1000 | 170 | 400 3/N |
| HTH 1500/16 LT | 1600 | 2200 x 850 x 800 | 1500 | 225 | 400 3/N |
| HTH 2000/16 LT | 1600 | 2400 x 1000 x 800 | 1920 | 240 | 400 3/N |
|
Hochtemperatur-Haubenöfen Zusatzausstattung:
|
|
Technische Daten
| Modell |
T max
[°C] |
Innenabmessungen
[mm] Breite x Tiefe x Höhe |
Volumen
[l] |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
| HTH 70/17 LT | 1750 | 420 x 420 x 420 | 70 | 28 | 400 3/N |
| HTH 170/17 LT | 1750 | 550 x 550 x 550 | 170 | 36 | 400 3/N |
| HTH 300/17 LT | 1750 | 1100 x 500 x 550 | 300 | 54 | 400 3/N |
| HTH 500/17 LT | 1750 | 1200 x 500 x 800 | 480 | 96 | 400 3/N |
| HTH 1000/17 LT | 1750 | 1800 x 700 x 800 | 1000 | 170 | 400 3/N |
| HTH 1500/17 LT | 1750 | 2200 x 850 x 800 | 1500 | 225 | 400 3/N |
| HTH 2000/17 LT | 1750 | 2400 x 1000 x 800 | 1920 | 240 | 400 3/N |
| HTH 70/18 LT | 1800 | 420 x 420 x 420 | 70 | 28 | 400 3/N |
| HTH 170/18 LT | 1800 | 550 x 550 x 550 | 170 | 36 | 400 3/N |
| HTH 300/18 LT | 1800 | 1100 x 500 x 550 | 300 | 54 | 400 3/N |
| HTH 500/18 LT | 1800 | 1200 x 500 x 800 | 480 | 96 | 400 3/N |
| HTH 1000/18 LT | 1800 | 1800 x 700 x 800 | 1000 | 170 | 400 3/N |
| HTH 1500/18 LT | 1800 | 2200 x 850 x 800 | 1500 | 225 | 400 3/N |
| HTH 2000/18 LT | 1800 | 2400 x 1000 x 800 | 1920 | 240 | 400 3/N |






