Arbeitstemperaturen bis 1200°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenKompakt & individuell
Sehr kompakte Rohrofen-Modelle, die vielseitig eingesetzt und individuell an unterschiedlichsten Aufgaben und Aufstellorte angepasst werden können.
Zusatzausstattung
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 20/250/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 350 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 0,8 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 20 mm | |
Beheizte Länge | mm | 250 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 80 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 20/450/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 500 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 0,9 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 20 mm | |
Beheizte Länge | mm | 450 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 130 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 40/250/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 350 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 1,0 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 40 mm | |
Beheizte Länge | mm | 250 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 80 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 40/450/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 500 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 1,2 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 40 mm | |
Beheizte Länge | mm | 450 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 130 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 40/600/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 650 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 1,5 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 40 mm | |
Beheizte Länge | mm | 600 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 200 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 40/750/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 800 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 2,0 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 40 mm | |
Beheizte Länge | mm | 750 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 250 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 40/900/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 2,4 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 40 mm | |
Beheizte Länge | mm | 900 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 300 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 50/250/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 350 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 1,1 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 50 mm | |
Beheizte Länge | mm | 250 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 80 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 50/450/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 500 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 1,2 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 50 mm | |
Beheizte Länge | mm | 450 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 130 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 50/600/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 650 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 1,4 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 50 mm | |
Beheizte Länge | mm | 600 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 200 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 50/750/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 800 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 2,2 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 50 mm | |
Beheizte Länge | mm | 750 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 250 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 50/900/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 3,0 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 50 mm | |
Beheizte Länge | mm | 900 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 300 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 75/250/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 350 x T 400 x H 645 | |
Leistung | kW | 1,1 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 75 mm | |
Beheizte Länge | mm | 250 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 80 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 75/450/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 500 x T 400 x H 645 | |
Leistung | kW | 1,6 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 75 mm | |
Beheizte Länge | mm | 450 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 130 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 75/600/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 650 x T 400 x H 645 | |
Leistung | kW | 2,2 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 75 mm | |
Beheizte Länge | mm | 600 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 200 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 75/750/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 800 x T 400 x H 645 | |
Leistung | kW | 2,6 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 75 mm | |
Beheizte Länge | mm | 750 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 250 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 75/900/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 400 x H 645 | |
Leistung | kW | 3,3 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 75 mm | |
Beheizte Länge | mm | 900 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 300 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 105/250/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 350 x T 400 x H 685 | |
Leistung | kW | 2,2 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 105 mm | |
Beheizte Länge | mm | 250 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 80 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 105/450/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 500 x T 400 x H 685 | |
Leistung | kW | 2,5 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 105 mm | |
Beheizte Länge | mm | 450 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 130 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 105/600/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 650 x T 400 x H 685 | |
Leistung | kW | 3,3 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 105 mm | |
Beheizte Länge | mm | 600 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 200 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 105/750/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 800 x T 400 x H 685 | |
Leistung | kW | 3,5 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 105 mm | |
Beheizte Länge | mm | 750 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 250 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 105/900/12 | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 400 x H 685 | |
Leistung | kW | 3,6 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 105 mm | |
Beheizte Länge | mm | 900 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 300 mm |
Arbeitstemperaturen bis 1200°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenKompakt & individuell
Sehr kompakte Rohrofen-Modelle, die vielseitig eingesetzt und individuell an unterschiedlichsten Aufgaben und Aufstellorte angepasst werden können.
Zusatzausstattung
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 40/600/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 650 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 1,5 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 40 mm | |
Beheizte Länge | mm | 600 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 300 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 40/750/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 800 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 2,0 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 40 mm | |
Beheizte Länge | mm | 750 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 375 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 40/900/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 2,4 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 40 mm | |
Beheizte Länge | mm | 900 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 450 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 50/600/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 650 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 1,4 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 50 mm | |
Beheizte Länge | mm | 600 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 300 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 50/750/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 800 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 2,2 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 50 mm | |
Beheizte Länge | mm | 750 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 375 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 50/900/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 345 x H 500 | |
Leistung | kW | 3,0 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 50 mm | |
Beheizte Länge | mm | 900 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 450 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 75/600/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 650 x T 400 x H 645 | |
Leistung | kW | 2,2 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 75 mm | |
Beheizte Länge | mm | 600 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 300 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 75/750/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 800 x T 400 x H 645 | |
Leistung | kW | 2,6 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 75 mm | |
Beheizte Länge | mm | 750 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 375 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 75/900/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 400 x H 645 | |
Leistung | kW | 3,3 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 75 mm | |
Beheizte Länge | mm | 900 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 450 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 105/600/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 650 x T 400 x H 685 | |
Leistung | kW | 3,3 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 105 mm | |
Beheizte Länge | mm | 600 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 300 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 105/750/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 800 x T 400 x H 685 | |
Leistung | kW | 3,5 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 105 mm | |
Beheizte Länge | mm | 750 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 375 mm |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | ROS 105/900/12-3z | |
T max | C° | 1200°C | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 400 x H 685 | |
Leistung | kW | 3,6 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V | |
Rohr-Ø Innen | mm | 105 mm | |
Beheizte Länge | mm | 900 mm | |
Temp. Konst. Zone | mm | 450 mm |