Arbeitstemperaturen bis 450°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 40/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 300 x T 400 x H 300 | |
Außenabmessung | mm | B 570 x T 1050 x H 1270 | |
Gewicht | kg | 115 kg | |
Volumen | l | 35 l | |
Leistung | kW | 3,2 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 70/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 350 x T 500 x H 400 | |
Außenabmessung | mm | B 620 x T 1150 x H 1370 | |
Gewicht | kg | 130 kg | |
Volumen | l | 70 l | |
Leistung | kW | 6,4 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 140/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 450 x T 600 x H 500 | |
Außenabmessung | mm | B 720 x T 1250 x H 1470 | |
Gewicht | kg | 205 kg | |
Volumen | l | 135 l | |
Leistung | kW | 9,6 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 270/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 600 x T 750 x H 600 | |
Außenabmessung | mm | B 870 x T 1450 x H 1620 | |
Gewicht | kg | 370 kg | |
Volumen | l | 270 l | |
Leistung | kW | 12,8 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 540/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 750 x T 900 x H 800 | |
Außenabmessung | mm | B 1020 x T 1600 x H 1820 | |
Gewicht | kg | 540 kg | |
Volumen | l | 540 l | |
Leistung | kW | 19,2 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 800/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 800 x T 1250 x H 800 | |
Außenabmessung | mm | B 1050 x T 1900 x H 1820 | |
Gewicht | kg | 850 kg | |
Volumen | l | 800 l | |
Leistung | kW | 24,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Arbeitstemperaturen bis 250°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 1000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 850 x H 1200 | |
Außenabmessung | mm | B 1700 x T 1400 x H 1750 | |
Gewicht | kg | 670 kg | |
Volumen | l | 1020 l | |
Leistung | kW | 17,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 1500/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 850 x H 1850 | |
Außenabmessung | mm | B 1800 x T 2100 x H 2400 | |
Gewicht | kg | 810 kg | |
Volumen | l | 1570 l | |
Leistung | kW | 20,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 2000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1100 x T 1500 x H 1200 | |
Außenabmessung | mm | B 1900 x T 2900 x H 1750 | |
Gewicht | kg | 1100 kg | |
Volumen | l | 1980 l | |
Leistung | kW | 27,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 3000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1500 x H 2000 | |
Außenabmessung | mm | B 1800 x T 2900 x H 2500 | |
Gewicht | kg | 1300 kg | |
Volumen | l | 3000 l | |
Leistung | kW | 30,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 4000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 2200 x T 1500 x H 1200 | |
Außenabmessung | mm | B 3000 x T 2900 x H 1750 | |
Gewicht | kg | 1650 kg | |
Volumen | l | 3960 l | |
Leistung | kW | 41,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 4000/02/A1 | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1100 x T 1500 x H 2300 | |
Außenabmessung | mm | B 1900 x T 2900 x H 2900 | |
Gewicht | kg | 1650 kg | |
Volumen | l | 3795 l | |
Leistung | kW | 41,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 5000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 2000 x T 2000 x H 1250 | |
Außenabmessung | mm | B 2900 x T 3700 x H 1800 | |
Gewicht | kg | 1700 kg | |
Volumen | l | 5000 l | |
Leistung | kW | 48,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 6000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 2000 x T 2000 x H 1500 | |
Außenabmessung | mm | B 2900 x T 3700 x H 1000 | |
Gewicht | kg | 1800 kg | |
Volumen | l | 6000 l | |
Leistung | kW | 66,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 8000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 2200 x T 1500 x H 2300 | |
Außenabmessung | mm | B 3100 x T 2900 x H 2900 | |
Gewicht | kg | 1900 kg | |
Volumen | l | 7590 l | |
Leistung | kW | 78,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Arbeitstemperaturen bis 450°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 1000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 850 x H 1200 | |
Außenabmessung | mm | B 1700 x T 1400 x H 1750 | |
Gewicht | kg | 670 kg | |
Volumen | l | 1020 l | |
Leistung | kW | 20,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 1500/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 850 x H 1850 | |
Außenabmessung | mm | B 1800 x T 2100 x H 2400 | |
Gewicht | kg | 810 kg | |
Volumen | l | 1570 l | |
Leistung | kW | 36,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 2000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1100 x T 1500 x H 1200 | |
Außenabmessung | mm | B 1900 x T 2900 x H 1750 | |
Gewicht | kg | 1100 kg | |
Volumen | l | 1980 l | |
Leistung | kW | 41,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 3000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1500 x H 2000 | |
Außenabmessung | mm | B 1800 x T 2900 x H 2500 | |
Gewicht | kg | 1300 kg | |
Volumen | l | 3000 l | |
Leistung | kW | 48,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 4000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 2200 x T 1500 x H 1200 | |
Außenabmessung | mm | B 3000 x T 2900 x H 1750 | |
Gewicht | kg | 1650 kg | |
Volumen | l | 3960 l | |
Leistung | kW | 53,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 4000/04/A1 | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1100 x T 1500 x H 2300 | |
Außenabmessung | mm | B 1900 x T 2900 x H 2900 | |
Gewicht | kg | 1650 kg | |
Volumen | l | 3795 l | |
Leistung | kW | 53,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 5000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 2000 x T 2000 x H 1250 | |
Außenabmessung | mm | B 2900 x T 3700 x H 1800 | |
Gewicht | kg | 1700 kg | |
Volumen | l | 5000 l | |
Leistung | kW | 66,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 6000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 2000 x T 2000 x H 1500 | |
Außenabmessung | mm | B 2900 x T 3700 x H 1000 | |
Gewicht | kg | 1800 kg | |
Volumen | l | 6000 l | |
Leistung | kW | 90,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KT 8000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 2200 x T 1500 x H 2300 | |
Außenabmessung | mm | B 3100 x T 2900 x H 2900 | |
Gewicht | kg | 1900 kg | |
Volumen | l | 7590 l | |
Leistung | kW | 96,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |