Arbeitstemperaturen bis 250°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 1000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1000 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 1800 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1130 kg | |
Volumen | l | 1000 l | |
Leistung | kW | 32,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 1500/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1500 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 2300 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1290 kg | |
Volumen | l | 1500 l | |
Leistung | kW | 47,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 2000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 2000 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 2900 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1420 kg | |
Volumen | l | 2000 l | |
Leistung | kW | 59,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 3500/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1300 x T 2500 x H 1100 | |
Außenabmessung | mm | B 2500 x T 3100 x H 3500 | |
Gewicht | kg | 1740 kg | |
Volumen | l | 3580 l | |
Leistung | kW | 72,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 5000/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1300 x T 3100 x H 1250 | |
Außenabmessung | mm | B 2500 x T 3800 x H 3700 | |
Gewicht | kg | 1900 kg | |
Volumen | l | 5040 l | |
Leistung | kW | 78,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 7200/02/A | |
T max | C° | 250°C | |
Innenabmessung | mm | B 1500 x T 3100 x H 1500 | |
Außenabmessung | mm | B 2800 x T 3800 x H 3900 | |
Gewicht | kg | 2700 kg | |
Volumen | l | 6980 l | |
Leistung | kW | 93,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Arbeitstemperaturen bis 450°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 1000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1000 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 1800 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1130 kg | |
Volumen | l | 1000 l | |
Leistung | kW | 41,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 1500/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1500 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 2300 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1290 kg | |
Volumen | l | 1500 l | |
Leistung | kW | 53,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 2000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 2000 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 2900 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1420 kg | |
Volumen | l | 2000 l | |
Leistung | kW | 68,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 3500/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1300 x T 2500 x H 1100 | |
Außenabmessung | mm | B 2500 x T 3100 x H 3500 | |
Gewicht | kg | 1740 kg | |
Volumen | l | 3580 l | |
Leistung | kW | 81,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 5000/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1300 x T 3100 x H 1250 | |
Außenabmessung | mm | B 2500 x T 3800 x H 3700 | |
Gewicht | kg | 1900 kg | |
Volumen | l | 5040 l | |
Leistung | kW | 87,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 7200/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 1500 x T 3100 x H 1500 | |
Außenabmessung | mm | B 2800 x T 3800 x H 3900 | |
Gewicht | kg | 2700 kg | |
Volumen | l | 6980 l | |
Leistung | kW | 102,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Arbeitstemperaturen bis 650°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 1000/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1000 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 1800 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1420 kg | |
Volumen | l | 1000 l | |
Leistung | kW | 47,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 1500/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1500 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 2300 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1570 kg | |
Volumen | l | 1500 l | |
Leistung | kW | 59,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 2000/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 2000 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 2900 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1950 kg | |
Volumen | l | 2000 l | |
Leistung | kW | 75,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 3500/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 1300 x T 2500 x H 1100 | |
Außenabmessung | mm | B 2500 x T 3100 x H 3500 | |
Gewicht | kg | 2400 kg | |
Volumen | l | 3580 l | |
Leistung | kW | 93,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 5000/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 1300 x T 3100 x H 1250 | |
Außenabmessung | mm | B 2500 x T 3800 x H 3700 | |
Gewicht | kg | 4600 kg | |
Volumen | l | 5040 l | |
Leistung | kW | 101,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 7200/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 1500 x T 3100 x H 1500 | |
Außenabmessung | mm | B 2800 x T 3800 x H 3900 | |
Gewicht | kg | 5300 kg | |
Volumen | l | 6980 l | |
Leistung | kW | 117,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Arbeitstemperaturen bis 850°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 1000/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1000 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 1800 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1420 kg | |
Volumen | l | 1000 l | |
Leistung | kW | 50,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 1500/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 1500 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 2300 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1570 kg | |
Volumen | l | 1500 l | |
Leistung | kW | 66,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 2000/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 1000 x T 2000 x H 1000 | |
Außenabmessung | mm | B 2200 x T 2900 x H 3200 | |
Gewicht | kg | 1950 kg | |
Volumen | l | 2000 l | |
Leistung | kW | 86,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 3500/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 1300 x T 2500 x H 1100 | |
Außenabmessung | mm | B 2500 x T 3100 x H 3500 | |
Gewicht | kg | 2400 kg | |
Volumen | l | 3580 l | |
Leistung | kW | 101,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 5000/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 1300 x T 3100 x H 1250 | |
Außenabmessung | mm | B 2500 x T 3800 x H 3700 | |
Gewicht | kg | 4600 kg | |
Volumen | l | 5040 l | |
Leistung | kW | 156,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | WM 7200/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 1500 x T 3100 x H 1500 | |
Außenabmessung | mm | B 2800 x T 3800 x H 3900 | |
Gewicht | kg | 5300 kg | |
Volumen | l | 6980 l | |
Leistung | kW | 168,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |