Arbeitstemperaturen bis 450°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 40/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 300 x T 400 x H 300 | |
Außenabmessung | mm | B 570 x T 1020 x H 1305 | |
Gewicht | kg | 115 kg | |
Volumen | l | 35,0 l | |
Leistung | kW | 3,2 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 70/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 350 x T 500 x H 400 | |
Außenabmessung | mm | B 620 x T 1120 x H 1405 | |
Gewicht | kg | 130 kg | |
Volumen | l | 70,0 l | |
Leistung | kW | 4,3 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 140/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 450 x T 600 x H 500 | |
Außenabmessung | mm | B 720 x T 1220 x H 1505 | |
Gewicht | kg | 205 kg | |
Volumen | l | 140,0 l | |
Leistung | kW | 5,8 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 270/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 600 x T 750 x H 600 | |
Außenabmessung | mm | B 870 x T 1390 x H 1605 | |
Gewicht | kg | 370 kg | |
Volumen | l | 270,0 l | |
Leistung | kW | 9,8 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 540/04/A | |
T max | C° | 450°C | |
Innenabmessung | mm | B 750 x T 900 x H 800 | |
Außenabmessung | mm | B 1020 x T 1540 x H 1805 | |
Gewicht | kg | 540 kg | |
Volumen | l | 540,0 l | |
Leistung | kW | 13,8 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Arbeitstemperaturen bis 650°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 15/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 300 x T 350 x H 150 | |
Außenabmessung | mm | B 500 x T 900 x H 440 | |
Gewicht | kg | 63 kg | |
Volumen | l | 15,0 l | |
Leistung | kW | 2,6 kW | |
Spannung | V | 230 1/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 40/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 300 x T 400 x H 300 | |
Außenabmessung | mm | B 540 x T 1050 x H 1270 | |
Gewicht | kg | 125 kg | |
Volumen | l | 35,0 l | |
Leistung | kW | 4,3 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 70/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 350 x T 500 x H 400 | |
Außenabmessung | mm | B 590 x T 1150 x H 1370 | |
Gewicht | kg | 140 kg | |
Volumen | l | 70,0 l | |
Leistung | kW | 8,3 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 140/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 450 x T 600 x H 500 | |
Außenabmessung | mm | B 690 x T 1250 x H 1470 | |
Gewicht | kg | 220 kg | |
Volumen | l | 135,0 l | |
Leistung | kW | 12,3 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 270/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 600 x T 750 x H 600 | |
Außenabmessung | mm | B 840 x T 1450 x H 1620 | |
Gewicht | kg | 480 kg | |
Volumen | l | 270,0 l | |
Leistung | kW | 16,8 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 540/06/A | |
T max | C° | 650°C | |
Innenabmessung | mm | B 750 x T 900 x H 800 | |
Außenabmessung | mm | B 990 x T 1600 x H 1820 | |
Gewicht | kg | 560 kg | |
Volumen | l | 540,0 l | |
Leistung | kW | 24,8 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Arbeitstemperaturen bis 750°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 40/07/A | |
T max | C° | 750°C | |
Innenabmessung | mm | B 300 x T 400 x H 300 | |
Außenabmessung | mm | B 610 x T 1050 x H 1410 | |
Gewicht | kg | 140 kg | |
Volumen | l | 35,0 l | |
Leistung | kW | 5,5 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 70/07/A | |
T max | C° | 750°C | |
Innenabmessung | mm | B 350 x T 500 x H 400 | |
Außenabmessung | mm | B 660 x T 1150 x H 1510 | |
Gewicht | kg | 170 kg | |
Volumen | l | 70,0 l | |
Leistung | kW | 10,7 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 140/07/A | |
T max | C° | 750°C | |
Innenabmessung | mm | B 450 x T 600 x H 500 | |
Außenabmessung | mm | B 760 x T 1260 x H 1610 | |
Gewicht | kg | 290 kg | |
Volumen | l | 135,0 l | |
Leistung | kW | 14,3 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 270/07/A | |
T max | C° | 750°C | |
Innenabmessung | mm | B 600 x T 750 x H 600 | |
Außenabmessung | mm | B 950 x T 1460 x H 1750 | |
Gewicht | kg | 590 kg | |
Volumen | l | 270,0 l | |
Leistung | kW | 21,7 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 540/07/A | |
T max | C° | 750°C | |
Innenabmessung | mm | B 750 x T 900 x H 800 | |
Außenabmessung | mm | B 1100 x T 1610 x H 1950 | |
Gewicht | kg | 700 kg | |
Volumen | l | 540,0 l | |
Leistung | kW | 28,7 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Arbeitstemperaturen bis 850°C
PDF Download für diese Rubrik:
Technische DatenTechnische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 40/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 300 x T 400 x H 300 | |
Außenabmessung | mm | B 850 x T 1360 x H 1470 | |
Gewicht | kg | 290 kg | |
Volumen | l | 35,0 l | |
Leistung | kW | 7,1 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 70/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 350 x T 500 x H 400 | |
Außenabmessung | mm | B 900 x T 1460 x H 1570 | |
Gewicht | kg | 360 kg | |
Volumen | l | 70,0 l | |
Leistung | kW | 11,0 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 140/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 450 x T 600 x H 500 | |
Außenabmessung | mm | B 1000 x T 1560 x H 1670 | |
Gewicht | kg | 580 kg | |
Volumen | l | 135,0 l | |
Leistung | kW | 15,1 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 270/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 600 x T 750 x H 600 | |
Außenabmessung | mm | B 1150 x T 1710 x H 1770 | |
Gewicht | kg | 770 kg | |
Volumen | l | 270,0 l | |
Leistung | kW | 21,1 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Modell | KU 540/08/A | |
T max | C° | 850°C | |
Innenabmessung | mm | B 750 x T 900 x H 800 | |
Außenabmessung | mm | B 1300 x T 1860 x H 1970 | |
Gewicht | kg | 920 kg | |
Volumen | l | 540,0 l | |
Leistung | kW | 31,1 kW | |
Spannung | V | 400 3/N V |