Labor-Wägeöfen KLS 05/12/WS – KLS 60/12/WS

Arbeitstemperaturen bis 1200°C

PDF Download für diese Rubrik:

Technische Daten
Nächstes Modell
Technische Daten
Modell Modell KLS 05/12/WS
T max T max | 1200°C
Innenabmessung Innenabmessung | mm B 200 x T 250 x H 140
Außenabmessung Außenabmessung | mm B 550 x T 580 x H 650
Volumen Volumen | l 7 l
Leistung Leistung | kW 2,0 kW
Spannung Spannung | V 230 1/N V
Nächstes Modell
Technische Daten
Modell Modell KLS 10/12/WS
T max T max | 1200°C
Innenabmessung Innenabmessung | mm B 200 x T 250 x H 200
Außenabmessung Außenabmessung | mm B 560 x T 640 x H 720
Volumen Volumen | l 10 l
Leistung Leistung | kW 3,6 kW
Spannung Spannung | V 230 1/N V
Nächstes Modell
Technische Daten
Modell Modell KLS 15/12/WS
T max T max | 1200°C
Innenabmessung Innenabmessung | mm B 220 x T 300 x H 230
Außenabmessung Außenabmessung | mm B 560 x T 640 x H 720
Volumen Volumen | l 15 l
Leistung Leistung | kW 3,6 kW
Spannung Spannung | V 230 1/N V
Nächstes Modell
Technische Daten
Modell Modell KLS 30/12/WS
T max T max | 1200°C
Innenabmessung Innenabmessung | mm B 280 x T 380 x H 280
Außenabmessung Außenabmessung | mm B 590 x T 690 x H 790
Volumen Volumen | l 30 l
Leistung Leistung | kW 6,0 kW
Spannung Spannung | V 400 3/N V
Nächstes Modell
Technische Daten
Modell Modell KLS 45/12/WS
T max T max | 1200°C
Innenabmessung Innenabmessung | mm B 300 x T 500 x H 300
Außenabmessung Außenabmessung | mm B 660 x T 810 x H 820
Volumen Volumen | l 45 l
Leistung Leistung | kW 7,5 kW
Spannung Spannung | V 400 3/N V
Nächstes Modell
Technische Daten
Modell Modell KLS 60/12/WS
T max T max | 1200°C
Innenabmessung Innenabmessung | mm B 400 x T 500 x H 300
Außenabmessung Außenabmessung | mm B 760 x T 840 x H 800
Volumen Volumen | l 60 l
Leistung Leistung | kW 9,6 kW
Spannung Spannung | V 400 3/N V