Bogie-Hearth furnaces WM 1000/09 - WM 7200/09

Working temperatures up to 900°C

PDF Download for this category:

Technical specifications

  • Bogie hearth furnaces particularly suitable for heat treatment of large batches with high load weight
  • Furnaces with maximum temperatures of 900 °C and 1280 °C
  • Robust housing constructions, double-walled design with rear ventilation for low outside wall temperature
  • Furnace door in standard version as parallel-guided swing door, simple and easy to use, with the warm side the away from the operator
  • Sturdy bogie with flange wheels on rails, incl. rails in front of the furnace
  • Heating elements of the bogie covered by SiC plates, easy loading due to flat support
  • Bottom slide and manual exhaust air flaps in the furnace roof
  • 5-sided heating (left, right, rear wall, door, bogie hearth), thereby extraordinary even temperature distribution

  • Electric or hydraulic lift door, operated by foot pedal or 2-hand operation
  • Automatic fresh air and exhaust air flap control for furnace ventilation
  • Automatic cooling system for forced cooling
  • Multi-zone control to increase temperature uniformity
  • Electric bogie drive
  • 2. bogie
  • Furnace installation with transverse shaunting track for several bogies and parking rails
  • Second door on the rear wall of the furnace, e.g. for the operation with two bogies
  • Support grate for bogie hearth, made of heat-resistant cast steel for optimum and even weight distribution
  • Customer-specific special design

Next model
Technical specifications
Model Model WM 1000/09
Max. temperature Max. temperature | 900°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 900 x D 2000 x H 600
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2350 x D 3050 x H 2650
Weight Weight | kg 1420 kg
Volume Volume | l 1080 l
Power Power | kW 45,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 1500/09
Max. temperature Max. temperature | 900°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 900 x D 2000 x H 900
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2350 x D 3050 x H 2950
Weight Weight | kg 1570 kg
Volume Volume | l 1620 l
Power Power | kW 65,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 2000/09
Max. temperature Max. temperature | 900°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 1000 x D 2300 x H 900
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2450 x D 3500 x H 2950
Weight Weight | kg 1950 kg
Volume Volume | l 2070 l
Power Power | kW 85,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 3200/09
Max. temperature Max. temperature | 900°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 1000 x D 2700 x H 1200
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2450 x D 4000 x H 3250
Weight Weight | kg 2400 kg
Volume Volume | l 3240 l
Power Power | kW 115,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 5000/09
Max. temperature Max. temperature | 900°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 1200 x D 3500 x H 1200
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2700 x D 4800 x H 3250
Weight Weight | kg 4600 kg
Volume Volume | l 5040 l
Power Power | kW 135,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 7200/09
Max. temperature Max. temperature | 900°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 1200 x D 4000 x H 1500
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2700 x D 5050 x H 4500
Weight Weight | kg 5300 kg
Volume Volume | l 7200 l
Power Power | kW 155,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V

Bogie-Hearth furnaces WM 1000/11 - WM 7200/11

Working temperatures up to 1100°C

PDF Download for this category:

Technical specifications
Next model
Technical specifications
Model Model WM 1000/11
Max. temperature Max. temperature | 1100°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 900 x D 2000 x H 600
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2350 x D 3050 x H 2650
Weight Weight | kg 1420 kg
Volume Volume | l 1080 l
Power Power | kW 55,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 1500/11
Max. temperature Max. temperature | 1100°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 900 x D 2000 x H 900
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2350 x D 3050 x H 2950
Weight Weight | kg 1570 kg
Volume Volume | l 1620 l
Power Power | kW 85,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 2000/11
Max. temperature Max. temperature | 1100°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 1000 x D 2300 x H 900
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2450 x D 3500 x H 2950
Weight Weight | kg 1950 kg
Volume Volume | l 2070 l
Power Power | kW 115,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 3200/11
Max. temperature Max. temperature | 1100°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 1000 x D 2700 x H 1200
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2450 x D 4000 x H 3250
Weight Weight | kg 2400 kg
Volume Volume | l 3240 l
Power Power | kW 135,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 5000/11
Max. temperature Max. temperature | 1100°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 1200 x D 3500 x H 1200
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2700 x D 4800 x H 3250
Weight Weight | kg 4600 kg
Volume Volume | l 5040 l
Power Power | kW 185,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V
Next model
Technical specifications
Model Model WM 7200/11
Max. temperature Max. temperature | 1100°C
Inside dimensions Inside dimensions | mm W 1200 x D 4000 x H 1500
Outside dimensions Outside dimensions | mm W 2700 x D 5050 x H 4500
Weight Weight | kg 5300 kg
Volume Volume | l 7200 l
Power Power | kW 225,0 kW
Voltage Voltage | V 400 3/N V