Hochtemperaturöfen (1 - 10 Liter)T max 1500 °C, 1600 °C, 1750 °C und 1800 °C
Zusatzausstattung:
|
|
Technische Daten
| Modell |
T max
[°C] |
Innenabmessungen
[mm] [Breite x Tiefe x Höhe] |
Volumen
[l] |
Außenabmessungen
[mm] [Breite x Tiefe x Höhe] |
Leistung
[kW] |
Spannung
[V] |
Gewicht
[kg] |
| HTL 01/15 | 1500 | 120 x 90 x 120 | 1 | 520 x 470 x 680 | 1,6 | 230 V 1/N | 75 |
| HTL 02/16 | 1600 | 110 x 120 x 150 | 2 | 740 x 440 x 630 | 1,5 | 230 V 1/N | 76 |
| HTL 04/16 | 1600 | 150 x 150 x 150 | 4 | 740 x 440 x 630 | 3 | 230 V 1/N | 83 |
| HTL 10/16 | 1600 | 200 x 250 x 200 | 10 | 790 x 540 x 680 | 4 | 400 V 2/N | 97 |
| HTL 02/17 | 1750 | 110 x 120 x 150 | 2 | 740 x 440 x 630 | 1,5 | 230 V 1/N | 76 |
| HTL 04/17 | 1750 | 150 x 150 x 150 | 4 | 740 x 440 x 630 | 3 | 230 V 1/N | 83 |
| HTL 10/17 | 1750 | 200 x 250 x 200 | 10 | 790 x 540 x 680 | 4 | 400 V 2/N | 97 |
| HTL 02/18 | 1800 | 110 x 120 x 150 | 2 | 740 x 440 x 630 | 1,5 | 230 V 1/N | 76 |
| HTL 04/18 | 1800 | 150 x 150 x 150 | 4 | 740 x 440 x 630 | 3 | 230 V 1/N | 83 |
| HTL 10/18 | 1800 | 200 x 250 x 200 | 10 | 790 x 540 x 680 | 4 | 400 V 2/N | 97 |


