Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Litres
[l] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| HTL 02/16 | 1600 | 130x135x150 | 2 | 3 | 90 | 230 |
| HTL 04/16 | 1600 | 130x180x160 | 4 | 3,5 | 90 | 230 |
| HTL 06/16 | 1600 | 150x250x150 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| HTL 08/16 | 1600 | 150x300x150 | 8 | 8 | 100 | 400 |
| HTL 02/17 | 1700 | 130x135x150 | 2 | 3 | 90 | 230 |
| HTL 04/17 | 1700 | 130x180x160 | 4 | 3,5 | 90 | 230 |
| HTL 06/17 | 1750 | 150x250x150 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| HTL 08/17 | 1750 | 150x300x150 | 8 | 8 | 100 | 400 |
| HTL 02/18 | 1800 | 90x150x150 | 2 | 3,6 | 90 | 230 |
| HTL 04/18 | 1800 | 150x150x150 | 4 | 5 | 90 | 400 |
| HTL 06/18 | 1800 | 150x250x150 | 6 | 7 | 100 | 400 |
| HTL 08/18 | 1800 | 150x300x150 | 8 | 9 | 100 | 400 |
| Model | T max
[°C] |
Inside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Litres
[l] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| HTK 10/16 | 1600 | 200x250x200 | 10 | 9 | 290 | 400 |
| HTK 20/16 | 1600 | 250x310x250 | 20 | 12 | 315 | 400 |
| HTK 30/16 | 1600 | 300x320x300 | 30 | 14 | 340 | 400 |
| HTK 40/16 | 1600 | 300x350x350 | 40 | 14 | 370 | 400 |
| HTK 10/17 | 1700 | 200x250x200 | 10 | 9 | 290 | 400 |
| HTK 20/17 | 1700 | 250x310x250 | 20 | 12 | 315 | 400 |
| HTK 30/17 | 1750 | 300x320x300 | 30 | 14 | 340 | 400 |
| HTK 40/17 | 1750 | 300x350x350 | 40 | 14 | 370 | 400 |
| HTK 10/18 | 1800 | 200x250x200 | 10 | 9 | 290 | 400 |
| HTK 20/18 | 1800 | 240x300x260 | 20 | 12 | 315 | 400 |
| HTK 30/18 | 1800 | 300x320x300 | 30 | 14 | 340 | 400 |
| HTK 40/18 | 1800 | 300x350x350 | 40 | 14 | 370 | 400 |






