Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Volume
[l] |
Outside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| KT 1500/02/A | 250 | 1000 x 800 x 1800 | 1500 | 1800 x 2100 x 2400 | 18 | 400 3/N | 900 |
| KT 3300/02/A | 250 | 1100 x 1500 x 2000 | 3300 | 2000 x 2850 x 2500 | 24 | 400 3/N | 1400 |
| KT 4000/02/A | 250 | 1200 x 1600 x 2000 | 4200 | 2100 x 2950 x 2500 | 30 | 400 3/N | 1550 |
| KT 4500/02/A | 250 | 2000 x 1900 x 1200 | 4600 | 2900 x 3200 x 1700 | 36 | 400 3/N | 1600 |
| KT 6000/02/A | 250 | 2000 x 2000 x 1500 | 6000 | 2850 x 3200 x 2500 | 58 | 400 3/N | 1750 |
| KT 8000/02/A | 250 | 2000 x 2000 x 2000 | 8000 | 2850 x 3200 x 3000 | 75 | 400 3/N | 1900 |
| KT 18500/02/A | 250 | 3000 x 3000 x 2050 | 18500 | 3850 x 4200 x 3100 | 110 | 400 3/N | 2650 |
| KT 1500/04/A | 450 | 1000 x 800 x 1800 | 1500 | 1800 x 2100 x 2400 | 30 | 400 3/N | 900 |
| KT 3300/04/A | 450 | 1100 x 1500 x 2000 | 3300 | 2000 x 2850 x 2500 | 42 | 400 3/N | 1400 |
| KT 4000/04/A | 450 | 1200 x 1600 x 2000 | 4200 | 2100 x 2950 x 2500 | 55 | 400 3/N | 1550 |
| KT 4500/04/A | 450 | 2000 x 1900 x 1200 | 4600 | 2900 x 3200 x 1700 | 60 | 400 3/N | 1600 |
| KT 6000/04/A | 450 | 2000 x 2000 x 1500 | 6000 | 2850 x 3200 x 2500 | 85 | 400 3/N | 1750 |
| KT 8000/04/A | 450 | 2000 x 2000 x 2000 | 8000 | 2850 x 3200 x 3000 | 105 | 400 3/N | 1900 |
| KT 18500/04/A | 450 | 3000 x 3000 x 2050 | 18500 | 3850 x 4200 x 3100 | 140 | 400 3/N | 2650 |




