Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inner dimensions
[mm] Width x Depth x Height |
Volume
[l] |
Outer dimensions
[mm] Width x Depth x Height |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| HTK 16/16 | 1600 | 200 x 300 x 260 | 16 | 820 x 655 x 1570 | 8 | 400 3/N | 285 |
| HTK 20/16 | 1600 | 250 x 320 x 260 | 20 | 870 x 675 x 1570 | 8 | 400 3/N | 295 |
| HTK 40/16 | 1600 | 300 x 350 x 350 | 40 | 920 x 705 x 1660 | 11 | 400 3/N | 375 |
| HTK 50/16 | 1600 | 250 x 550 x 350 | 50 | 870 x 905 x 1660 | 18 | 400 3/N | 655 |
| HTK 70/16 | 1600 | 400 x 400 x 400 | 65 | 1020 x 755 x 1710 | 12 | 400 3/N | 545 |
| HTK 100/16 | 1600 | 400 x 600 x 400 | 100 | 1020 x 955 x 1710 | 22 | 400 3/N | 620 |
| HTK 130/16 | 1600 | 400 x 800 x 400 | 130 | 1020 x 1155 x 1710 | 26 | 400 3/N | 750 |
| HTK 160/16 | 1600 | 500 x 550 x 550 | 150 | 1120 x 905 x 1860 | 18 | 400 3/N | 800 |
| HTK 220/16 | 1600 | 500 x 550 x 800 | 220 | 1120 x 905 x 2110 | 32 | 400 3/N | 1000 |
| HTK 300/16 | 1600 | 500 x 1100 x 550 | 302 | 1120 x 1455 x 1860 | 36 | 400 3/N | 1200 |
| HTK 500/16 | 1600 | 500 x 1200 x 800 | 480 | 1120 x 1555 x 2110 | 64 | 400 3/N | 1600 |
Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inner dimensions
[mm] Width x Depth x Height |
Volume
[l] |
Outer dimensions
[mm] Width x Depth x Height |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| HTK 16/17 | 1750 | 200 x 300 x 260 | 16 | 820 x 655 x 1570 | 8 | 400 3/N | 285 |
| HTK 20/17 | 1750 | 250 x 320 x 260 | 20 | 870 x 675 x 1570 | 8 | 400 3/N | 295 |
| HTK 40/17 | 1750 | 300 x 350 x 350 | 40 | 920 x 705 x 1660 | 11 | 400 3/N | 375 |
| HTK 50/17 | 1750 | 250 x 550 x 350 | 50 | 870 x 905 x 1660 | 18 | 400 3/N | 655 |
| HTK 70/17 | 1750 | 400 x 400 x 400 | 65 | 1020 x 755 x 1710 | 12 | 400 3/N | 545 |
| HTK 100/17 | 1750 | 400 x 600 x 400 | 100 | 1020 x 955 x 1710 | 22 | 400 3/N | 620 |
| HTK 130/17 | 1750 | 400 x 800 x 400 | 130 | 1020 x 1155 x 1710 | 26 | 400 3/N | 750 |
| HTK 160/17 | 1750 | 500 x 550 x 550 | 150 | 1120 x 905 x 1860 | 18 | 400 3/N | 800 |
| HTK 220/17 | 1750 | 500 x 550 x 800 | 220 | 1120 x 905 x 2110 | 32 | 400 3/N | 1000 |
| HTK 300/17 | 1750 | 500 x 1100 x 550 | 300 | 1120 x 1455 x 1860 | 36 | 400 3/N | 1200 |
| HTK 500/17 | 1750 | 500 x 1200 x 800 | 480 | 1120 x 1555 x 2110 | 64 | 400 3/N | 1600 |
| HTK 16/18 | 1800 | 200 x 300 x 260 | 16 | 820 x 655 x 1570 | 8 | 400 3/N | 285 |
| HTK 20/18 | 1800 | 250 x 320 x 260 | 20 | 870 x 675 x 1570 | 8 | 400 3/N | 295 |
| HTK 40/18 | 1800 | 300 x 350 x 350 | 40 | 920 x 705 x 1660 | 11 | 400 3/N | 375 |
| HTK 50/18 | 1800 | 250 x 550 x 350 | 50 | 870 x 905 x 1660 | 18 | 400 3/N | 655 |
| HTK 70/18 | 1800 | 400 x 400 x 400 | 65 | 1020 x 755 x 1710 | 12 | 400 3/N | 545 |
| HTK 100/18 | 1800 | 400 x 600 x 400 | 100 | 1020 x 955 x 1710 | 22 | 400 3/N | 620 |
| HTK 130/18 | 1800 | 400 x 800 x 400 | 130 | 1020 x 1155 x 1710 | 26 | 400 3/N | 750 |
| HTK 160/18 | 1800 | 500 x 550 x 550 | 150 | 1120 x 905 x 1860 | 18 | 400 3/N | 800 |
| HTK 220/18 | 1800 | 500 x 550 x 800 | 220 | 1120 x 905 x 2110 | 32 | 400 3/N | 1000 |
| HTK 300/18 | 1800 | 500 x 1100 x 550 | 300 | 1120 x 1455 x 1860 | 36 | 400 3/N | 1200 |
| HTK 500/18 | 1800 | 500 x 1200 x 800 | 480 | 1120 x 1555 x 2110 | 64 | 400 3/N | 1600 |













