Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Volume
[l] |
Outside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| WM 800/09 | 900 | 900x1500x600 | 800 | 2350x2500x2650 | 32 | 400 3/N | 1300 |
| WM 1000/09 | 900 | 900x2000x600 | 1000 | 2350x3050x2650 | 40 | 400 3/N | 1500 |
| WM 1500/09 | 900 | 1000x2500x600 | 1500 | 2450x3500x2650 | 60 | 400 3/N | 2300 |
| WM 2000/09 | 900 | 1000x2500x800 | 2000 | 2450x3500x2900 | 80 | 400 3/N | 2800 |
| WM 3000/09 | 900 | 1000x3000x1000 | 3000 | 2650x4000x3250 | 110 | 400 3/N | 3600 |
| WM 5000/09 | 900 | 1200x3000x1400 | 5000 | 2700x4000x4500 | 130 | 400 3/N | 4300 |
| WM 7000/09 | 900 | 1200x4000x1400 | 6700 | 2700x5050x4500 | 150 | 400 3/N | 5000 |
| WM 800/12 | 1280 | 900x1500x600 | 800 | 2350x2500x2650 | 40 | 400 3/N | 1300 |
| WM 1000/12 | 1280 | 900x2000x600 | 1000 | 2350x3050x2650 | 60 | 400 3/N | 1500 |
| WM 1500/12 | 1280 | 1000x2500x600 | 1500 | 2450x3500x2650 | 80 | 400 3/N | 2300 |
| WM 2000/12 | 1280 | 1000x2500x800 | 2000 | 2450x3500x2900 | 110 | 400 3/N | 2800 |
| WM 3000/12 | 1280 | 1000x3000x1000 | 3000 | 2650x4000x3250 | 130 | 400 3/N | 3600 |
| WM 5000/12 | 1280 | 1200x3000x1400 | 5000 | 2700x4000x4500 | 180 | 400 3/N | 4300 |
| WM 7000/12 | 1280 | 1200x4000x1400 | 6700 | 2700x5050x4500 | 250 | 400 3/N | 5000 |




