Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inside dimensions
crucible [mm] Ø x height |
Volume
[l] |
Outside dimensions
[mm] [width x depth x height] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
Weight
[kg] |
| TS 20/10 | 1000 | 220 x 450 | 20 | 950 x 950 x 790 | 21 | 400 3/N | 570 |
| TS 40/10 | 1000 | 350 x 500 | 40 | 1020 x 1020 x 880 | 27 | 400 3/N | 710 |
| TS 80/10 | 1000 | 500 x 500 | 80 | 1120 x 1120 x 940 | 53 | 400 3/N | 810 |
| TS 150/10 | 1000 | 500 x 800 | 150 | 1210 x 1210 x 1250 | 68 | 400 3/N | 1120 |
| TS 180/10 | 1000 | 700 x 750 | 180 | 1380 x 1380 x 1250 | 72 | 400 3/N | 1300 |
| TS 240/10 | 1000 | 600 x 1000 | 240 | 1380 x 1380 x 1350 | 82 | 400 3/N | 1420 |
| TS 360/10 | 1000 | 800 x 1000 | 360 | 1470 x 1470 x 1450 | 102 | 400 3/N | 1510 |


