Technical Data
| Model | T max
[°C] |
Inner dimensions
[mm] [Width x Depth x Height] |
Volume
[l] |
Power
[kW] |
Voltage
[V] |
| ELHT 02/16 | 1600 | 120 x 120 x 150 | 2 | 2 | 230 V 1/N |
| ELHT 04/16 | 1600 | 150 x 150 x 150 | 3 | 4 | 400 V 3/N |
| ELHT 10/16 | 1600 | 250 x 250 x 200 | 12 | 8 | 400 V 3/N |
| ELHT 40/16 | 1600 | 350 x 350 x 350 | 43 | 20 | 400 V 3/N |
| ELHT 70/16 | 1600 | 400 x 400 x 400 | 64 | 30 | 400 V 3/N |
| ELHT 02/17 | 1750 | 120 x 120 x 150 | 2 | 2 | 230 V 1/N |
| ELHT 04/17 | 1750 | 150 x 150 x 150 | 3 | 4 | 400 V 3/N |
| ELHT 10/17 | 1750 | 250 x 250 x 200 | 12 | 8 | 400 V 3/N |
| ELHT 40/17 | 1750 | 350 x 350 x 350 | 43 | 20 | 400 V 3/N |
| ELHT 70/17 | 1750 | 400 x 400 x 400 | 64 | 30 | 400 V 3/N |
| ELHT 02/18 | 1800 | 120 x 120 x 150 | 2 | 2 | 230 V 1/N |
| ELHT 04/18 | 1800 | 150 x 150 x 150 | 3 | 4 | 400 V 3/N |
| ELHT 10/18 | 1800 | 250 x 250 x 200 | 12 | 8 | 400 V 3/N |
| ELHT 40/18 | 1800 | 350 x 350 x 350 | 43 | 20 | 400 V 3/N |
| ELHT 70/18 | 1800 | 400 x 400 x 400 | 64 | 30 | 400 V 3/N |


